NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2021
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 60.3 71.0 11:10 54.0 00:00 5.3 0.6 0.00 0.1 5.0 00:30 N
02 55.9 65.9 11:20 50.7 23:30 9.1 0.0 0.00 0.0 4.0 13:10 ENE
03 51.9 60.8 11:00 48.4 17:40 13.1 0.0 0.00 0.0 3.0 11:30 SSE
04 51.0 59.2 10:30 45.9 17:50 14.0 0.0 0.00 0.1 9.0 22:10 NE
05 54.7 61.3 11:00 50.0 04:40 10.3 0.0 0.00 0.6 8.0 00:30 NNE
06 51.3 56.7 11:50 42.1 00:00 13.7 0.0 0.26 0.0 3.0 02:10 N
07 44.9 54.1 11:20 40.6 03:00 20.1 0.0 0.06 0.0 4.0 13:30 N
08 43.8 51.0 11:00 40.1 00:00 21.2 0.0 0.03 0.1 5.0 10:20 SSE
09 32.7 40.1 00:10 27.8 00:00 32.3 0.0 0.26 0.0 4.0 02:40 E
10 30.7 40.0 11:10 24.5 03:20 34.3 0.0 0.08 0.0 4.0 12:30 E
11 34.6 44.9 11:20 28.4 00:10 30.4 0.0 0.11 0.0 4.0 11:50 SE
12 35.8 40.9 11:10 32.1 22:30 29.2 0.0 0.03 0.3 6.0 12:30 S
13 33.6 36.5 22:10 32.0 06:00 31.4 0.0 1.38 0.6 23.0 21:40 SSE
14 27.6 36.0 00:10 20.7 00:00 37.4 0.0 0.19 0.1 15.0 01:00 SE
15 26.0 32.5 10:50 20.0 03:20 39.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
16 31.7 35.4 13:30 27.6 00:00 33.3 0.0 0.01 0.0 2.0 20:40 E
17 34.7 42.8 11:20 26.3 00:50 30.3 0.0 0.26 0.0 2.0 01:40 WNW
18 42.5 50.4 10:40 37.0 05:20 22.5 0.0 0.07 0.0 3.0 11:50 E
19 40.3 49.3 11:00 35.5 20:30 24.7 0.0 0.06 0.1 7.0 10:40 S
20 40.3 49.9 11:00 34.7 01:00 24.7 0.0 0.00 0.0 7.0 11:10 SSE
21 42.5 53.2 10:50 39.1 22:50 22.5 0.0 0.00 0.0 5.0 10:20 SSW
22 39.3 41.8 00:10 32.7 06:20 25.7 0.0 1.76 0.2 15.0 21:00 SSE
23 38.4 42.0 08:20 35.3 13:00 26.6 0.0 3.12 0.8 24.0 04:40 ESE
24 32.9 36.8 12:20 29.4 20:10 32.1 0.0 1.00 0.1 8.0 01:50 ESE
25 29.4 31.5 10:40 26.1 22:40 35.6 0.0 0.00 0.1 9.0 13:50 SE
26 24.4 26.8 14:10 22.6 05:00 40.6 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
27 26.0 29.1 14:40 24.0 00:10 39.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
28 26.1 32.0 13:00 22.3 07:00 38.9 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
29 28.9 32.2 15:40 25.0 00:10 36.1 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
30 31.2 38.2 11:00 25.9 02:10 33.8 0.0 0.10 0.0 1.0 23:30 E
31 30.2 35.5 11:30 21.9 00:00 34.8 0.0 0.01 0.1 7.0 13:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
37.9 71.0 1 20.0 15 842.0 0.6 8.79 0.1 24.0 23 ESE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 4
Min <= 32.0 16
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.12 on day 23
Days of Rain: 18 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration