NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2017
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 47.0 55.6 11:20 43.2 07:20 18.0 0.0 0.00 0.0 4.0 13:00 E
02 45.2 54.6 11:10 39.5 23:50 19.8 0.0 0.00 0.0 4.0 12:20 SSE
03 34.1 39.9 00:20 30.6 18:40 30.9 0.0 0.00 0.2 10.0 04:30 ENE
04 35.8 40.4 11:20 32.2 07:00 29.2 0.0 0.00 3.3 24.0 17:50 ENE
05 47.2 56.9 12:30 36.7 00:10 17.8 0.0 0.00 0.4 10.0 02:40 NNW
06 51.6 60.1 11:10 45.3 07:10 13.4 0.0 0.00 0.9 14.0 17:30 ENE
07 52.9 62.0 12:30 44.2 06:20 12.1 0.0 0.00 0.6 8.0 19:30 ENE
08 52.6 61.6 10:50 48.4 07:10 12.4 0.0 0.00 0.0 3.0 12:20 WNW
09 54.3 64.4 11:10 48.7 07:30 10.7 0.0 0.00 0.0 3.0 09:50 WNW
10 54.5 65.1 11:10 49.7 02:50 10.5 0.0 0.00 0.0 4.0 21:00 ESE
11 53.6 63.2 11:00 49.2 03:20 11.4 0.0 0.00 0.0 2.0 10:10 WNW
12 55.4 66.6 10:50 48.8 01:40 9.6 0.0 0.00 0.0 2.0 01:10 W
13 58.1 66.4 11:40 51.2 01:50 7.0 0.1 0.00 0.4 13.0 23:30 NE
14 58.1 70.0 11:10 51.9 03:40 7.2 0.3 0.00 0.5 12.0 05:00 NE
15 53.0 59.9 11:20 46.7 23:30 12.0 0.0 0.00 0.1 6.0 20:40 WNW
16 39.8 47.0 00:30 34.9 19:10 25.2 0.0 0.00 1.7 20.0 11:40 NE
17 42.5 52.8 10:40 36.2 00:10 22.5 0.0 0.00 0.7 9.0 03:50 NE
18 43.0 51.8 11:00 38.0 03:50 22.0 0.0 0.00 0.0 3.0 10:40 E
19 45.0 54.4 11:00 41.1 18:00 20.0 0.0 0.00 0.1 5.0 12:20 SSW
20 30.6 41.8 00:10 25.0 21:20 34.4 0.0 0.00 0.2 9.0 13:00 NE
21 33.7 42.2 12:40 24.3 03:50 31.3 0.0 0.00 1.0 11.0 01:40 NE
22 39.8 47.6 11:20 31.8 02:30 25.2 0.0 0.00 0.0 4.0 10:50 W
23 46.6 52.4 10:50 40.3 06:40 18.4 0.0 0.00 0.0 2.0 00:50 E
24 48.4 52.8 11:50 45.4 19:50 16.6 0.0 0.00 0.0 3.0 18:20 W
25 48.2 56.7 11:10 45.0 03:50 16.8 0.0 0.00 0.0 4.0 13:00 NW
26 48.6 57.5 11:00 43.2 06:40 16.4 0.0 0.01 0.0 2.0 14:50 E
27 50.2 58.2 11:20 45.7 00:40 14.8 0.0 0.00 0.0 3.0 11:10 E
28 55.3 65.4 11:30 50.0 02:20 9.7 0.0 0.00 0.0 2.0 11:50 E
29 55.9 63.6 11:00 52.1 22:50 9.1 0.0 0.00 0.0 2.0 11:00 E
30 53.7 62.5 11:10 49.7 23:50 11.3 0.0 0.00 0.0 2.0 10:50 E
31 51.8 59.2 10:50 48.4 06:20 13.2 0.0 0.00 0.0 2.0 11:00 E
----------------------------------------------------------------------------------
48.0 70.0 14 24.3 21 528.9 0.4 0.01 0.3 24.0 4 NE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 4
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.01 on day 26
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration