NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2018
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 59.5 70.7 12:20 53.4 05:30 5.8 0.3 0.00 0.9 7.0 01:10 NE
02 60.9 73.4 11:40 53.8 04:40 5.2 1.1 0.00 0.4 7.0 14:20 NNE
03 61.4 73.9 11:20 54.9 04:00 4.5 0.9 0.00 0.4 7.0 00:30 NNE
04 60.7 70.5 10:50 54.1 23:50 5.0 0.7 0.00 0.2 6.0 14:00 NE
05 57.0 67.4 11:40 52.1 22:20 8.1 0.1 0.00 0.2 6.0 14:00 ENE
06 56.4 69.0 10:10 51.6 18:20 8.9 0.3 0.00 0.1 6.0 12:00 NNE
07 53.1 63.3 11:40 45.8 23:10 11.9 0.0 0.00 0.2 7.0 12:10 NE
08 49.1 59.2 12:20 41.1 06:20 15.9 0.0 0.00 1.5 18.0 06:20 ENE
09 50.5 62.9 10:50 44.5 06:10 14.5 0.0 0.00 0.2 5.0 12:40 ENE
10 50.1 60.2 11:10 45.6 00:10 14.9 0.0 0.00 0.2 13.0 22:50 ENE
11 48.6 63.4 11:20 42.3 06:00 16.4 0.0 0.00 0.5 10.0 00:20 NE
12 49.2 62.3 11:00 42.7 06:30 15.8 0.0 0.00 0.1 6.0 12:50 E
13 50.1 59.4 11:10 45.7 02:10 14.9 0.0 0.00 0.0 4.0 14:10 SSE
14 50.5 61.4 09:50 44.4 03:10 14.5 0.0 0.00 0.1 6.0 12:10 NNE
15 52.8 64.0 11:00 46.8 00:10 12.2 0.0 0.00 0.1 5.0 12:20 SE
16 53.3 63.9 10:10 47.9 23:30 11.7 0.0 0.00 0.1 6.0 12:30 SSE
17 51.2 61.4 11:00 46.6 06:00 13.8 0.0 0.00 0.1 5.0 11:10 SE
18 51.0 61.4 10:30 44.9 05:40 14.0 0.0 0.00 0.1 4.0 11:00 SE
19 50.4 58.2 12:20 46.1 05:10 14.6 0.0 0.00 0.0 4.0 13:00 N
20 49.6 59.9 10:10 42.7 00:00 15.4 0.0 0.00 0.1 6.0 10:40 ESE
21 42.1 50.5 11:10 35.7 18:00 22.9 0.0 1.12 0.4 11.0 18:00 S
22 37.5 39.7 00:10 34.0 00:00 27.5 0.0 1.58 0.2 9.0 05:10 SE
23 39.8 43.1 23:50 33.5 00:30 25.2 0.0 2.59 0.0 6.0 11:50 SE
24 44.7 50.1 11:20 41.3 21:00 20.3 0.0 0.55 0.0 2.0 10:00 NNW
25 44.7 52.5 10:50 41.4 06:40 20.3 0.0 0.00 0.0 5.0 10:50 ESE
26 47.7 56.6 10:40 42.0 04:50 17.3 0.0 0.00 0.0 3.0 12:10 SW
27 43.9 51.5 11:10 39.3 17:50 21.1 0.0 0.25 0.0 4.0 11:20 SSE
28 41.7 43.3 05:00 38.4 00:00 23.3 0.0 1.32 0.3 11.0 21:50 SSE
29 35.0 40.4 04:10 32.2 16:40 30.0 0.0 1.31 0.6 12.0 04:00 SE
30 33.2 37.5 13:00 30.2 22:50 31.8 0.0 0.76 0.0 0.0 00:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
49.2 73.9 3 30.2 30 477.7 3.4 9.48 0.2 18.0 8 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 1
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.59 on day 23
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 5 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration