NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 May
Monthly Climatological Summary for May 2020
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 58.2 71.7 17:00 50.0 10:10 7.6 0.9 0.00 0.4 8.0 17:40 ESE
02 58.9 71.7 18:50 49.9 08:40 7.5 1.4 0.00 0.6 9.0 19:20 ENE
03 64.4 75.9 16:20 55.3 09:50 3.5 2.9 0.00 0.7 10.0 03:00 ENE
04 67.0 79.7 17:40 59.0 07:30 2.3 4.3 0.00 0.4 8.0 16:20 SE
05 67.6 78.1 15:40 60.2 08:40 1.3 3.8 0.00 0.4 8.0 17:10 ESE
06 63.9 74.3 17:10 57.0 00:00 2.9 1.7 0.00 0.4 9.0 19:00 SE
07 55.2 65.0 16:10 48.3 10:50 9.8 0.0 0.00 0.5 11.0 16:20 SE
08 44.2 51.5 00:10 41.4 10:30 20.8 0.0 0.42 0.0 7.0 15:10 SE
09 45.4 56.6 18:10 38.5 07:20 19.6 0.0 0.00 0.3 9.0 17:20 SE
10 45.7 53.7 17:40 40.4 08:50 19.3 0.0 0.01 0.1 8.0 18:20 SSE
11 50.9 62.4 16:10 41.8 05:30 14.1 0.0 0.00 0.4 8.0 19:10 ENE
12 56.8 69.4 17:40 49.1 10:50 8.5 0.3 0.00 0.4 7.0 18:30 SE
13 51.1 53.9 00:10 49.8 02:30 1.4 0.0 0.00 0.0 1.0 00:10 E
16 48.9 49.8 22:30 48.4 00:00 1.1 0.0 0.00 0.0 0.0 22:30 E
17 48.7 52.5 17:00 42.6 00:00 16.3 0.0 0.72 0.1 8.0 13:00 ESE
18 37.8 42.9 00:30 33.1 09:50 27.2 0.0 0.00 0.1 12.0 04:30 ESE
19 38.2 42.9 18:20 34.1 09:00 26.8 0.0 0.51 0.0 4.0 12:40 NE
20 45.5 55.7 16:40 37.3 03:10 19.5 0.0 0.00 0.4 7.0 11:40 ENE
21 53.2 65.3 13:00 42.7 04:10 11.8 0.0 0.00 0.4 7.0 12:00 ESE
22 51.5 60.5 11:30 45.2 22:30 13.5 0.0 0.00 0.5 11.0 11:50 ESE
23 54.6 64.6 14:20 44.9 05:10 10.4 0.0 0.00 0.9 10.0 01:10 ENE
24 60.4 71.9 13:00 50.1 05:00 5.8 1.2 0.00 0.4 7.0 12:50 ENE
25 67.4 76.6 13:30 58.3 05:50 1.6 4.0 0.00 0.4 8.0 13:00 E
26 70.7 81.4 14:10 61.8 05:00 0.7 6.4 0.00 0.4 7.0 14:20 ENE
27 73.1 85.4 12:50 63.9 02:20 0.1 8.2 0.00 0.3 6.0 12:50 E
28 74.9 87.4 12:50 66.1 05:30 0.0 9.9 0.00 0.4 7.0 14:30 NE
29 71.3 80.7 11:40 57.9 00:00 0.4 6.7 0.00 0.1 6.0 12:00 SE
30 51.8 61.5 12:50 46.1 08:00 13.2 0.0 0.13 0.2 9.0 12:00 SE
31 53.6 63.0 11:20 46.0 00:40 11.4 0.0 0.01 0.3 8.0 13:30 SE
----------------------------------------------------------------------------------
56.2 87.4 28 33.1 18 278.4 51.7 1.80 0.4 12.0 18 E
Max >= 80.0 4
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.72 on day 17
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration