NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
Monthly Climatological Summary for May 2014
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 63.8 74.6 13:10 55.1 05:50 3.7 2.5 0.00 0.5 8.0 12:40 ENE
02 62.2 75.5 12:20 53.2 03:50 4.9 2.1 0.00 0.4 9.0 13:00 E
03 57.5 70.2 12:40 49.3 23:30 8.0 0.6 0.00 0.4 9.0 13:00 SE
04 52.0 61.0 14:00 45.0 23:10 13.0 0.0 0.00 0.6 10.0 12:10 ESE
05 46.0 56.5 13:30 36.4 23:40 19.0 0.0 0.07 0.6 11.0 12:00 ESE
06 39.7 46.4 12:00 34.5 03:30 25.3 0.0 0.18 0.4 7.0 11:20 ENE
07 46.1 54.8 11:30 38.5 05:00 18.9 0.0 0.00 0.5 8.0 12:20 E
08 48.3 55.5 12:20 42.7 00:10 16.7 0.0 0.02 0.4 7.0 11:40 SE
09 47.8 56.3 13:30 42.5 22:20 17.2 0.0 0.22 0.3 6.0 13:00 ESE
10 44.9 53.3 12:00 37.9 23:50 20.1 0.0 0.00 0.7 8.0 08:20 NE
11 50.0 63.0 16:10 37.5 04:10 15.0 0.0 0.00 2.3 19.0 05:40 ENE
12 57.5 67.3 12:40 48.3 05:20 7.7 0.2 0.00 1.1 10.0 07:40 E
13 63.5 75.6 12:30 54.7 06:00 3.8 2.3 0.00 0.9 13.0 00:50 E
14 66.7 78.0 13:10 57.8 06:20 2.2 3.9 0.00 0.6 7.0 11:20 ENE
15 67.7 79.4 14:00 59.9 06:40 1.6 4.3 0.00 0.4 7.0 13:20 E
16 66.5 78.8 14:00 59.0 23:10 2.2 3.7 0.00 0.4 8.0 13:20 ESE
17 60.8 71.5 12:50 51.4 00:00 5.2 1.0 0.00 0.4 9.0 14:00 SE
18 52.5 64.2 13:10 45.1 23:30 12.5 0.0 0.00 0.5 9.0 12:10 ESE
19 49.6 61.2 12:30 42.4 00:00 15.4 0.0 0.00 0.5 8.0 11:10 ESE
20 41.8 45.4 14:40 37.7 06:00 23.2 0.0 0.34 0.1 6.0 04:10 ESE
21 47.6 57.9 13:10 39.7 00:10 17.4 0.0 0.39 0.3 8.0 13:00 ESE
22 55.3 66.3 12:20 45.3 05:50 9.7 0.0 0.00 0.7 8.0 10:00 ENE
23 62.5 73.6 13:50 51.4 00:30 4.7 2.3 0.00 0.6 8.0 13:10 ENE
24 64.5 73.4 14:10 56.8 05:20 2.7 2.1 0.00 0.6 7.0 11:30 ENE
25 68.2 77.5 13:50 60.4 03:20 1.1 4.3 0.00 0.6 8.0 12:10 ENE
26 67.6 80.6 12:30 59.0 04:00 1.8 4.4 0.00 0.5 9.0 14:10 ESE
27 65.0 78.0 13:20 56.9 00:00 3.2 3.2 0.00 0.5 13.0 14:10 ESE
28 58.9 67.9 11:20 52.1 05:40 6.4 0.3 0.00 0.5 7.0 12:20 ENE
29 58.9 70.3 13:50 49.7 05:30 6.9 0.8 0.00 0.4 8.0 12:30 SE
30 59.5 70.4 12:50 51.6 04:10 6.5 1.0 0.00 0.5 8.0 13:00 ESE
31 60.7 71.7 13:30 52.6 06:00 5.5 1.2 0.00 0.5 8.0 11:20 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
56.6 80.6 26 34.5 6 301.5 40.2 1.22 0.6 19.0 11 E
Max >= 80.0 1
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 0
Min <= 0.0 0
Max Rain: 0.39 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration