NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2018
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 31.7 33.6 18:00 29.6 01:30 33.3 0.0 0.01 0.3 21.0 20:20 E
02 28.5 31.7 00:10 25.5 04:50 36.5 0.0 0.00 0.2 19.0 00:10 ESE
03 27.7 35.1 11:10 23.4 07:40 37.3 0.0 0.22 0.0 4.0 11:20 ESE
04 28.3 34.5 10:30 23.4 07:00 36.7 0.0 0.16 0.0 4.0 13:00 E
05 34.9 51.0 11:20 24.0 03:00 30.1 0.0 0.47 0.1 7.0 22:20 NW
06 43.7 57.4 12:10 33.9 01:30 21.3 0.0 0.00 0.1 5.0 12:10 W
07 45.8 57.8 11:50 41.1 07:10 19.2 0.0 0.00 0.2 7.0 11:50 S
08 44.8 57.0 12:00 38.3 07:00 20.2 0.0 0.00 0.2 8.0 12:50 SSE
09 44.1 54.4 11:30 39.2 06:40 20.9 0.0 0.00 0.2 5.0 12:00 SSE
10 41.4 45.6 10:50 39.2 00:00 23.6 0.0 0.31 0.0 2.0 06:40 E
11 45.5 56.6 11:50 38.5 01:40 18.7 0.0 0.00 0.1 5.0 13:10 ESE
12 47.2 56.6 14:20 41.3 06:30 17.8 0.0 0.08 0.2 7.0 14:10 S
13 41.2 45.7 09:30 32.3 22:10 23.8 0.0 2.49 0.6 11.0 14:20 SSE
14 32.0 33.7 09:50 29.5 21:50 33.0 0.0 0.06 0.1 7.0 03:50 ESE
15 30.0 35.1 11:50 26.2 07:20 35.0 0.0 0.01 0.3 10.0 19:00 SE
16 28.9 30.4 14:30 26.7 00:00 36.1 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
17 28.4 35.4 11:50 25.8 03:40 36.6 0.0 0.01 0.0 0.0 00:10 E
18 31.1 43.1 12:30 22.3 05:50 33.9 0.0 0.53 0.0 5.0 14:00 SE
19 39.3 53.4 12:20 30.2 04:40 25.7 0.0 0.37 0.2 5.0 13:30 SE
20 39.7 41.8 09:00 37.4 02:10 25.3 0.0 0.18 0.2 6.0 11:50 S
21 42.4 46.2 14:20 38.8 00:40 22.6 0.0 2.29 0.5 13.0 23:20 SE
22 40.0 44.1 05:30 34.0 22:30 25.0 0.0 3.67 1.1 15.0 10:30 E
23 35.6 43.4 14:20 29.7 23:40 29.4 0.0 0.01 0.2 7.0 12:20 SSE
24 31.1 39.7 13:30 25.5 00:00 33.9 0.0 0.00 0.2 9.0 14:10 ESE
25 29.1 40.9 14:10 23.1 07:00 35.9 0.0 0.25 0.3 6.0 23:00 NE
26 37.5 49.2 13:30 28.9 03:40 27.5 0.0 0.09 1.5 11.0 02:00 ENE
27 46.5 57.7 13:00 35.3 04:30 18.5 0.0 0.00 1.1 8.0 05:30 NE
28 54.0 68.1 12:20 45.6 00:10 11.1 0.1 0.00 0.5 9.0 23:00 NNE
29 55.3 68.4 13:30 47.9 06:30 9.9 0.2 0.00 0.8 8.0 04:00 NE
30 55.4 66.4 13:20 47.5 06:10 9.7 0.1 0.00 0.2 5.0 13:00 NE
31 54.7 65.0 13:40 48.5 23:10 10.3 0.0 0.00 0.2 7.0 17:10 E
----------------------------------------------------------------------------------
39.2 68.4 29 22.3 18 798.8 0.4 11.21 0.3 21.0 1 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 2
Min <= 32.0 15
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.67 on day 22
Days of Rain: 18 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration