NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2017
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 41.4 51.6 11:40 29.9 01:20 18.8 0.0 0.07 0.0 5.0 12:30 NNW
02 47.3 59.0 11:10 37.2 00:10 14.2 0.0 0.00 0.0 5.0 11:30 W
03 47.4 59.9 11:20 38.3 23:40 14.3 0.0 0.00 0.0 5.0 10:50 SE
04 40.2 47.9 12:00 35.1 00:00 20.7 0.0 0.00 0.5 17.0 12:40 ESE
05 25.6 35.2 00:10 22.4 00:00 28.4 0.0 0.01 0.1 6.0 00:10 E
06 29.3 32.9 14:50 21.3 00:20 24.0 0.0 0.00 0.0 0.0 00:10 E
07 38.2 42.9 10:00 27.3 00:30 22.0 0.0 1.07 0.0 1.0 11:40 W
08 49.0 59.2 11:00 40.1 03:30 13.6 0.0 0.17 0.4 6.0 12:30 N
09 54.0 64.6 11:50 46.2 00:10 8.9 0.0 0.00 0.1 5.0 14:20 N
10 52.9 59.7 12:40 48.3 22:30 10.1 0.0 0.00 0.0 3.0 14:50 NNW
11 54.5 62.2 10:40 46.4 03:20 8.9 0.0 0.01 0.2 5.0 12:30 NNE
12 54.9 64.4 12:40 46.7 07:50 9.6 0.0 0.00 0.0 5.0 11:10 S
13 59.0 71.9 14:10 50.9 04:40 7.1 1.0 0.00 0.0 6.0 15:20 E
14 58.2 70.5 13:50 51.7 07:00 7.5 0.7 0.00 0.1 8.0 12:30 ESE
15 54.1 65.8 12:40 47.9 07:30 10.9 0.0 0.00 0.3 8.0 11:10 ESE
16 53.5 63.0 11:40 46.9 07:20 11.5 0.0 0.00 0.2 7.0 11:40 ESE
17 55.7 70.0 13:40 49.1 23:40 9.7 0.5 0.00 0.1 4.0 12:00 ESE
18 50.8 57.1 12:40 46.9 22:30 14.2 0.0 0.00 0.1 6.0 12:10 ESE
19 51.9 63.3 13:50 46.3 23:30 13.1 0.0 0.00 0.2 6.0 12:50 ESE
20 47.5 53.4 11:10 42.7 22:50 17.5 0.0 0.15 0.2 6.0 10:40 SE
21 41.9 44.5 13:10 38.5 00:00 23.1 0.0 1.68 0.6 11.0 12:00 SE
22 35.0 38.5 00:10 32.1 00:00 30.0 0.0 0.13 0.0 7.0 05:00 ESE
23 36.8 46.5 14:00 29.2 07:40 28.2 0.0 0.63 0.0 4.0 14:00 ESE
24 35.3 38.0 07:20 32.6 14:20 29.7 0.0 0.66 0.2 6.0 07:30 S
25 39.3 46.1 12:40 35.6 07:10 25.7 0.0 0.43 0.1 5.0 12:00 E
26 39.2 45.2 13:30 32.9 00:00 25.8 0.0 0.07 0.1 5.0 11:50 SE
27 36.9 45.7 14:00 32.1 07:20 28.1 0.0 0.24 0.6 9.0 14:20 NNE
28 45.6 57.1 12:10 36.2 07:20 19.4 0.0 0.00 0.7 10.0 10:00 NE
29 53.6 66.7 13:40 45.5 23:40 11.4 0.0 0.00 0.5 6.0 12:20 N
30 40.1 46.5 01:10 32.7 22:40 24.9 0.0 0.56 1.3 11.0 10:50 NE
31 42.3 52.3 14:20 33.0 02:30 22.7 0.0 0.00 2.5 14.0 03:20 NE
----------------------------------------------------------------------------------
45.5 71.9 13 21.3 6 554.0 2.2 5.88 0.3 17.0 4 ENE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 5
Min <= 0.0 0
Max Rain: 1.68 on day 21
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration