NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 51.7 61.2 10:50 45.5 19:40 13.3 0.0 0.00 0.3 7.0 12:30 ESE
02 50.7 63.9 12:10 45.0 05:10 14.3 0.0 0.00 0.3 7.0 13:10 SE
03 48.6 57.3 11:30 42.4 22:50 16.4 0.0 0.05 0.2 7.0 11:50 SE
04 46.6 57.6 12:40 41.4 23:50 18.4 0.0 1.13 0.3 11.0 19:10 ESE
05 42.6 45.3 14:20 39.8 07:10 22.4 0.0 2.96 1.0 17.0 23:00 SE
06 34.4 41.8 00:10 31.7 06:10 30.6 0.0 1.10 0.5 14.0 01:00 ESE
07 32.3 36.3 13:00 30.8 08:20 32.7 0.0 0.17 0.2 4.0 16:00 NNE
08 36.9 49.1 10:20 31.0 06:40 28.1 0.0 0.15 0.2 6.0 12:40 NW
09 42.7 49.5 12:50 35.6 00:50 22.3 0.0 0.04 0.1 5.0 14:00 SE
10 45.8 50.7 14:10 41.6 01:50 19.2 0.0 0.00 0.0 4.0 10:40 SSE
11 36.8 46.4 02:30 31.5 21:40 28.2 0.0 0.22 0.5 17.0 08:40 SSE
12 34.4 39.2 14:40 31.8 00:10 30.6 0.0 0.48 0.0 5.0 14:00 ESE
13 35.3 37.9 22:50 32.9 00:10 28.5 0.0 3.13 0.2 9.0 14:50 ESE
14 39.1 44.8 13:30 35.6 07:50 25.9 0.0 1.00 0.3 10.0 04:20 E
15 43.9 54.8 13:30 35.9 07:20 21.1 0.0 0.00 0.4 6.0 11:20 NNE
16 51.1 62.7 12:50 42.8 01:50 13.9 0.0 0.00 0.2 5.0 12:40 NNE
17 53.1 66.4 12:50 45.7 07:20 11.9 0.0 0.00 0.2 6.0 13:30 E
18 53.5 66.1 13:50 46.8 04:50 11.5 0.0 0.00 0.2 6.0 13:30 ESE
19 51.4 63.6 13:50 45.2 22:30 13.6 0.0 0.00 0.2 8.0 12:40 ESE
20 49.2 59.5 13:00 43.7 07:00 15.8 0.0 0.11 0.5 10.0 14:50 ESE
21 39.3 46.3 00:10 32.2 23:50 25.7 0.0 1.12 0.5 10.0 17:20 ESE
22 33.3 38.3 13:00 30.4 07:00 31.7 0.0 0.52 0.2 5.0 17:40 NNE
23 41.3 52.6 13:30 30.7 00:10 23.7 0.0 0.12 0.5 6.0 13:30 NE
24 47.6 57.7 14:00 41.1 04:50 17.4 0.0 0.00 0.5 6.0 11:20 NE
25 49.1 59.6 14:00 42.8 07:20 15.9 0.0 0.00 0.6 8.0 14:40 NE
26 48.9 60.5 13:50 39.9 07:10 16.1 0.0 0.00 0.6 9.0 01:30 ENE
27 48.3 58.0 12:20 41.5 00:00 16.7 0.0 0.00 0.3 8.0 12:20 ESE
28 33.9 41.5 00:10 28.8 22:40 31.1 0.0 0.01 0.3 8.0 12:50 E
29 33.6 41.7 12:10 28.3 02:50 31.4 0.0 0.01 0.3 6.0 01:30 ENE
30 41.1 50.6 11:50 31.4 00:20 23.9 0.0 0.00 0.7 9.0 15:00 NE
31 46.3 56.7 14:00 37.2 06:10 18.7 0.0 0.00 0.6 8.0 15:00 NE
----------------------------------------------------------------------------------
43.3 66.4 17 28.3 29 671.0 0.0 12.32 0.4 17.0 5 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 10
Min <= 0.0 0
Max Rain: 3.13 on day 13
Days of Rain: 17 (>= 0.01 in) 13 (>= 0.10 in) 6 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration