NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2017
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 43.2 50.8 11:00 39.8 21:50 21.8 0.0 0.00 0.0 10.0 23:30 S
02 38.1 41.9 14:20 32.7 03:50 26.9 0.0 0.69 0.3 9.0 00:30 S
03 38.3 40.2 03:30 35.9 22:50 26.7 0.0 1.97 0.7 19.0 09:10 ESE
04 38.0 41.1 13:10 35.9 00:00 27.0 0.0 0.11 0.0 4.0 03:10 ESE
05 38.3 47.1 11:30 32.9 23:00 26.7 0.0 0.53 0.5 9.0 19:00 SSW
06 37.3 39.6 15:40 33.2 23:40 27.7 0.0 3.27 1.2 13.0 04:00 SE
07 42.8 45.8 14:50 33.9 00:10 22.2 0.0 4.53 0.9 19.0 09:50 E
08 45.1 47.6 10:30 42.1 23:10 19.9 0.0 3.04 0.4 11.0 09:00 NNE
09 42.6 46.3 11:50 39.5 20:40 22.4 0.0 2.24 0.5 11.0 12:00 SSE
10 38.3 41.2 11:40 33.5 23:50 26.7 0.0 1.31 0.4 11.0 09:00 ESE
11 38.4 45.5 11:50 31.8 06:00 26.6 0.0 0.00 1.5 14.0 16:10 ENE
12 45.5 55.8 13:00 36.5 06:50 19.5 0.0 0.00 0.9 15.0 00:30 NE
13 46.5 54.6 11:30 40.5 06:10 18.5 0.0 0.00 0.0 4.0 04:30 WNW
14 48.3 59.4 11:00 41.6 05:00 16.7 0.0 0.00 0.0 5.0 14:10 WNW
15 48.7 56.4 12:30 44.8 20:50 16.3 0.0 0.00 0.1 4.0 00:50 W
16 41.4 47.8 04:30 35.6 08:10 23.6 0.0 0.27 0.5 16.0 06:20 SE
17 37.1 38.0 01:00 35.9 07:30 27.9 0.0 0.96 1.4 12.0 12:20 S
18 37.2 40.1 12:50 34.9 03:30 27.8 0.0 0.57 0.1 7.0 04:30 SSE
19 36.2 39.3 11:10 30.9 05:20 28.8 0.0 0.41 0.3 7.0 11:50 SSE
20 40.5 43.2 14:20 38.1 00:20 20.4 0.0 4.09 1.1 17.0 14:20 ESE
21 34.4 39.9 00:10 32.2 23:40 20.4 0.0 0.48 0.7 13.0 00:30 E
22 29.9 36.0 11:30 23.5 23:50 27.3 0.0 0.34 0.2 7.0 19:00 E
23 24.8 30.0 12:10 21.0 23:30 33.5 0.0 0.00 0.1 5.0 10:20 E
24 28.2 37.5 11:50 19.0 02:40 29.4 0.0 0.09 0.1 5.0 13:30 SE
25 31.3 40.9 12:10 21.7 03:50 28.8 0.0 0.09 0.2 7.0 13:10 ESE
26 32.5 42.5 11:40 25.5 03:50 28.0 0.0 0.14 0.3 9.0 13:20 SE
27 29.4 36.4 11:10 24.9 23:30 29.6 0.0 0.08 0.0 4.0 13:50 E
28 32.6 41.6 12:40 22.9 03:20 26.7 0.0 0.09 0.1 7.0 14:50 NE
----------------------------------------------------------------------------------
38.0 59.4 14 19.0 24 697.8 0.0 25.30 0.5 19.0 3 ESE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 1
Min <= 32.0 9
Min <= 0.0 0
Max Rain: 4.53 on day 7
Days of Rain: 21 (>= 0.01 in) 17 (>= 0.10 in) 7 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration