NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2015
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 52.5 63.0 12:00 48.0 08:20 12.5 0.0 0.00 0.1 5.0 13:00 ENE
02 51.8 61.3 11:50 46.9 00:00 13.2 0.0 0.00 0.1 3.0 11:30 ESE
03 51.2 62.3 11:20 46.0 01:30 13.8 0.0 0.00 0.1 6.0 11:50 E
04 52.7 63.4 12:10 47.6 07:20 12.3 0.0 0.00 0.2 8.0 12:20 SE
05 52.5 61.1 11:40 46.0 06:00 12.5 0.0 0.00 0.6 9.0 22:20 SE
06 47.8 55.7 09:40 38.8 21:40 17.2 0.0 2.25 1.4 16.0 14:50 SSE
07 46.5 48.3 14:10 40.3 00:10 18.5 0.0 2.97 0.7 12.0 00:50 E
08 45.6 49.3 16:40 40.2 00:00 19.4 0.0 2.49 1.4 18.0 15:50 ESE
09 41.0 46.5 12:00 36.6 22:20 24.0 0.0 0.41 0.5 9.0 04:10 E
10 44.6 57.5 11:00 35.3 01:40 20.4 0.0 0.00 0.1 4.0 12:50 NNW
11 51.8 63.2 12:00 44.5 01:40 13.2 0.0 0.00 0.2 6.0 13:00 W
12 54.5 64.1 11:20 49.6 04:10 10.5 0.0 0.00 0.2 5.0 13:30 NW
13 57.4 66.0 12:20 52.1 07:00 7.6 0.0 0.00 0.1 4.0 09:50 SSE
14 57.2 69.1 11:50 51.0 07:20 8.0 0.2 0.00 0.2 6.0 06:30 N
15 55.5 69.7 11:50 50.4 04:20 9.6 0.1 0.00 0.3 8.0 07:40 ENE
16 54.8 66.6 11:40 50.1 03:00 10.2 0.1 0.00 0.2 5.0 11:40 ENE
17 53.7 64.0 12:10 48.4 07:10 11.3 0.0 0.00 0.2 5.0 11:30 ESE
18 53.4 62.6 10:20 48.1 07:10 11.6 0.0 0.00 0.2 5.0 14:00 NW
19 52.7 64.3 10:40 46.8 21:40 12.3 0.0 0.00 0.2 5.0 12:30 NNE
20 51.4 61.6 11:30 46.2 03:00 13.6 0.0 0.00 0.3 6.0 12:50 NE
21 47.5 57.3 11:20 40.2 00:00 17.5 0.0 0.00 0.4 8.0 23:20 ENE
22 37.9 43.0 12:50 33.2 23:50 27.1 0.0 0.00 3.3 21.0 15:40 ENE
23 35.7 44.0 13:20 29.8 07:20 29.3 0.0 0.00 2.3 17.0 01:10 ENE
24 42.7 53.6 11:50 33.5 01:00 22.3 0.0 0.00 0.6 7.0 04:10 NE
25 48.9 60.1 11:00 41.2 03:50 16.1 0.0 0.00 0.3 6.0 10:20 N
26 47.6 57.5 11:30 39.4 23:40 17.4 0.0 0.00 0.4 8.0 13:40 ENE
27 38.1 43.3 13:40 32.5 23:10 26.9 0.0 0.05 0.2 7.0 14:10 ESE
28 32.6 35.8 14:50 31.1 07:00 32.4 0.0 0.26 0.0 5.0 02:10 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
48.6 69.7 15 29.8 23 460.7 0.4 8.43 0.5 21.0 22 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 2
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.97 on day 7
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration