NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2019
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 34.1 41.9 10:50 26.7 02:20 30.9 0.0 0.00 1.0 8.0 00:50 NE
02 39.8 48.3 10:00 34.0 20:00 25.2 0.0 0.00 0.1 8.0 09:10 ENE
03 43.1 52.4 11:00 36.9 01:30 21.9 0.0 0.00 0.0 6.0 12:20 SE
04 42.0 51.1 11:00 36.6 22:40 23.0 0.0 0.00 0.1 6.0 09:50 SSE
05 36.0 41.6 02:50 30.2 15:00 29.0 0.0 0.00 0.3 12.0 12:20 S
06 31.5 34.9 23:40 30.2 06:10 33.5 0.0 0.11 0.0 0.0 00:10 E
07 38.5 44.0 00:00 34.9 00:10 26.5 0.0 1.20 0.1 7.0 02:10 WNW
08 42.0 46.8 04:30 37.8 06:10 23.0 0.0 0.00 0.1 6.0 22:40 SSW
09 38.0 40.1 00:10 36.7 21:30 27.0 0.0 1.02 0.3 9.0 00:10 SSE
10 39.8 46.8 11:00 34.8 07:20 25.2 0.0 0.00 0.0 3.0 08:30 W
11 41.9 48.5 11:50 37.5 07:30 23.1 0.0 0.00 0.0 5.0 15:00 SSE
12 39.0 45.3 11:30 33.8 07:10 26.0 0.0 0.00 0.0 4.0 12:10 ESE
13 37.9 45.3 11:30 32.9 06:30 27.1 0.0 0.00 0.0 5.0 10:50 N
14 36.3 42.4 12:20 32.4 19:20 28.7 0.0 0.00 0.0 4.0 14:50 E
15 34.3 37.7 23:20 32.5 08:00 30.7 0.0 1.43 0.5 12.0 20:40 SSE
16 38.4 42.8 00:00 36.9 05:30 26.6 0.0 2.69 1.4 19.0 22:00 SSE
17 36.3 43.2 00:20 32.5 17:40 28.7 0.0 2.98 0.9 20.0 01:00 E
18 38.1 42.9 22:30 33.7 01:30 26.9 0.0 0.63 0.0 7.0 01:40 E
19 44.9 51.8 11:30 40.4 01:30 20.1 0.0 0.04 0.0 3.0 12:10 E
20 38.9 42.3 02:10 29.1 00:00 26.1 0.0 2.03 0.6 15.0 12:00 ESE
21 30.0 33.1 11:40 28.1 20:40 35.0 0.0 0.00 0.0 6.0 02:10 ESE
22 34.9 45.1 12:50 24.8 03:30 30.1 0.0 0.35 0.0 5.0 11:00 NNW
23 45.5 54.1 13:10 36.9 02:30 19.5 0.0 0.34 0.2 4.0 10:10 NNW
24 47.5 58.7 11:40 40.7 20:50 17.5 0.0 0.00 0.0 6.0 11:00 E
25 49.8 61.5 11:10 41.3 06:40 15.2 0.0 0.00 0.3 9.0 21:40 NE
26 51.9 61.8 10:40 47.6 03:30 13.1 0.0 0.00 0.1 4.0 03:20 NNE
27 54.7 62.6 11:40 49.4 03:40 10.3 0.0 0.00 0.0 6.0 22:00 ENE
28 54.9 61.8 14:00 49.4 00:00 10.1 0.0 0.00 0.1 8.0 10:20 NE
29 48.5 54.4 11:20 44.2 20:50 16.5 0.0 0.00 0.1 6.0 11:30 SE
30 46.7 55.8 12:00 42.6 01:40 18.3 0.0 0.00 0.1 5.0 12:00 SE
31 45.5 53.9 10:40 40.5 23:50 19.5 0.0 0.00 0.1 7.0 13:00 NE
----------------------------------------------------------------------------------
41.3 62.6 27 24.8 22 734.3 0.0 12.82 0.2 20.0 17 ESE
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 6
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.98 on day 17
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 6 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration