NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2018
Name: Big Trees City: Dorrington State: CA
Elevation: 5100 ft Lat: N 38° 17' 12" Lon: W 120° 17' 03"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 52.9 60.5 11:10 48.9 03:00 12.1 0.0 0.00 0.0 2.0 09:10 E
02 53.7 59.5 12:20 51.0 00:10 11.3 0.0 0.00 0.0 2.0 22:10 E
03 52.9 58.6 11:00 49.7 17:40 12.1 0.0 0.00 0.1 6.0 12:00 SSE
04 47.0 53.7 12:40 40.2 04:10 18.0 0.0 0.32 0.2 10.0 01:10 SSE
05 47.4 53.8 11:50 44.2 03:50 17.6 0.0 0.09 0.1 6.0 15:40 SSE
06 43.4 46.2 00:10 37.3 23:40 21.6 0.0 1.63 0.2 8.0 03:00 ESE
07 42.8 48.3 13:00 36.8 04:40 22.2 0.0 0.00 0.1 3.0 06:10 W
08 44.0 46.0 00:30 38.9 04:50 21.0 0.0 2.35 0.2 7.0 22:10 SSE
09 42.0 46.4 11:40 38.1 19:30 23.0 0.0 0.89 0.3 6.0 15:10 SSE
10 39.3 41.9 15:40 37.4 23:30 25.7 0.0 0.19 0.0 2.0 09:10 E
11 44.7 51.9 15:00 37.3 00:30 20.3 0.0 0.00 0.0 2.0 02:30 WNW
12 48.6 57.2 11:30 41.4 07:10 16.4 0.0 0.00 0.2 10.0 22:00 NE
13 54.0 63.2 11:00 50.0 00:00 11.0 0.0 0.00 0.1 9.0 00:10 N
14 53.3 60.5 13:10 49.8 00:10 11.7 0.0 0.00 0.0 4.0 05:00 W
15 50.0 57.3 12:30 45.3 23:10 15.0 0.0 0.00 0.0 2.0 00:30 E
16 48.3 54.4 12:10 45.0 03:00 16.7 0.0 0.00 0.0 4.0 12:20 E
17 51.3 59.7 13:40 46.6 00:30 13.7 0.0 0.00 0.0 3.0 07:40 W
18 46.3 53.7 11:10 34.1 00:00 18.7 0.0 0.69 0.3 6.0 11:20 ESE
19 31.7 37.1 10:40 28.0 22:50 33.3 0.0 0.22 0.0 4.0 02:00 NNE
20 31.0 37.7 13:30 26.4 06:50 34.0 0.0 0.01 0.1 5.0 07:40 NNE
21 34.0 43.5 11:10 27.7 05:20 31.0 0.0 0.05 0.0 4.0 12:00 NNW
22 35.6 40.7 14:30 31.0 07:40 29.4 0.0 0.10 0.0 2.0 06:40 W
23 41.1 51.9 11:20 33.5 02:00 23.9 0.0 0.00 0.1 6.0 14:40 SSE
24 39.8 47.2 10:30 31.8 22:40 25.3 0.0 0.00 0.3 7.0 11:40 SE
25 30.0 37.2 10:50 24.7 07:40 35.0 0.0 0.18 0.0 0.0 00:10 E
26 31.2 42.1 11:10 25.5 07:20 33.8 0.0 0.10 0.0 1.0 12:50 E
27 40.8 48.4 23:10 31.9 00:10 24.2 0.0 0.36 0.5 8.0 19:50 N
28 55.5 66.4 11:40 46.9 01:10 9.5 0.0 0.00 0.2 5.0 03:00 NNW
29 55.7 62.1 12:40 50.4 04:20 9.3 0.0 0.00 0.0 2.0 01:30 E
30 55.2 64.2 10:30 50.1 22:50 9.8 0.0 0.00 0.0 3.0 15:00 E
31 53.1 63.2 11:50 46.6 06:30 11.9 0.0 0.00 0.0 3.0 11:40 N
----------------------------------------------------------------------------------
45.1 66.4 28 24.7 25 618.5 0.0 7.18 0.1 10.0 4 E
Max >= 80.0 0
Max <= 32.0 0
Min <= 32.0 8
Min <= 0.0 0
Max Rain: 2.35 on day 8
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration